Munkahely | Telefonszám |
Betegirányító, járóbeteg előjegyzés | 48/574-457 |
Porta – a kórház központi száma | 48/574-400 |
FőIgazgató dr.Béltezki János | 48/574-425 |
titkárság | 48/574-429 |
FAX | 48/574-401 |
Ápolási Igazgató Jászberényi Judit | 48/574-477 |
titkárság | 48/574-437 |
epid.felügyelõ | 48/574-470 |
EFI iroda | 48/574-463 |
Gazdasági Csoport vezető Szekanecz Tímea | 48/574-478 |
titkárság | 48/574-416 |
iktató | 48/574-443 |
Reuma | |
adminisztrátori | 48/574-403 |
SBO triage kezelő | 48/574-484 |
ambulancia | 48/574-428 |
seb.ambulancia | 48/574-456 |
Szülészet vez.főo. dr.Fábián Imre | 48/574-490 |
Szülészet orvosi szoba | 48/574-424 |
orvosi szoba | 48/574-420 |
nőgyógyászat | 48/574-465 |
főnővér | 48/574-486 |
szülőszoba | 48/574-448 |
gyermekágyas r. | 48/574-418 |
Sebészet vez.főo dr.Bogdán Rajcs Sándor | 48/574-476 |
Sebészet orvosi szoba | 48/574-487 |
főnővér | 48/574-488 |
férfi oldal | 48/574-446 |
női oldal | 48/574-497 |
fül-orr-gége r. | 48/574-455 |
Belgyógyászat | |
orvosi szoba | 48/574-438 |
tárgyaló | 48/574-480 |
fõnõvér | 48/574-432 |
nővérpult I.részleg | 48/574-453 |
nővérpult II.részleg | 48/574-433 |
nővérpult III.részleg | 48/574-404 |
nővérpult IV.részleg | 48/574-475 |
EKG | 48/574-439 |
endoscopos vizsg. | 48/574-449 |
Adminisztráció | 48/574-471 |
Gyermek gyógy. | 48/574-427 |
Gyermek gyógy.vez.fõo. dr.Koós Csaba | 48/574-464 |
orvosi szoba | 48/574-419 |
KAITO | |
főnõvér | 48/574-489 |
intenzív szoba | 48/574-451 |
anaesth.assziszt. | 48/574-450 |
Krónikus oszt | 48/574-461 |
fõnõvér | 48/574-491 |
Ápolási Oszt | 48/574-430 |
Kiszolgáló munkahelyek | |
Központi műtő szolg. vezetõ asz. | 48/574-483 |
Patológia | 48/574-406 |
Műtősnők | 48/574-472 |
Vérellátó | 48/574-466 |
Röntgen oszt.diszp. | 48/574-458 |
Röntgen képfeldolg./ügyelet | 48/574-434 |
ultrahang I. | 48/574-442 |
Laboratórium | 48/574-444 |
orvosi szoba | 48/574-445 |
Szakrendelők | |
Fogl.eü | 48/574-409 |
Bel I.szakrend. | 48/574-479 |
Bel II., Cukorgond. | 48/574-493 |
EKG szakrend. | 48/574-440 |
Seb.szakrend.I. | 48/574-454 |
Anaest ambulancia | 48/574-421 |
Nőgyógy. II.szakrend. | 48/574-435 |
Védőnők | 48/574-469 |
Fül-orr-gége Szakr. | 48/574-467 |
hallásvizsgálat | 48/574-423 |
Szemészet | 48/574-468 |
Ideggondozó | 48/574-492 |
Pszichologia szakr. | 48/574-422 |
Tüdő gondozó | 48/574-452 |
Tüdő gondozó fõorvos | 48/574-408 |
Onkológia szakr. | 48/574-405 |
Bőrgyógyászat | 48/574-441 |
Sterilizáló | 48/574-481 |
Takarító Szolg. | 48/574-482 |
Gyógyszertár | 48/574-447 |
Fögyógysz. dr. Kriván Lilla Gabriella | 48/574-417 |
Gyógyszertár (közforg.) | 48/574-402 |
Gazdasági kiszolgáló munkahelyek | |
Gazd. Csop. pénzügyi vezetõ | 48/574-410 |
könyvelés | 48/574-459 |
számlázás,pénztár,analitika | 48/574-407 |
Munkaügy | 48/574-431 |
Munkaügyi vezetõ | 48/574-460 |
Élelmezési o.vezetõ | 48/574-473 |
Élelmezési raktár | 48/574-414 |
Kapacitás gazd. vezető | 48/574-411 |
raktár/szig.sz.a./ | 48/574-413 |
tárgyieszköz gazd. | 48/574-436 |
karbantart.vezetõ | 48/574-494 |
villamos mûhely | 48/574-485 |
Textil raktár | 48/574-462 |
Gazd. Csop. Informatika | 48/574-496 |
Gazd. Csop. Informatika | 48/574-415 |
Belső ellenőr | 48/574-412 |
Munka- környezetvédelem Bertalan Csaba | 48/574-474 |
büfé | 48/574-498 |